🏸 แบดมินตัน
⚽ ฟุตบอล
เปิดให้จองวันนี้
สนามคุณเดียร์
คอร์ทในสนาม 9
🏸
แบดมินตัน 1
แบดมินตัน
🏸
แบดมินตัน 2
แบดมินตัน
🏸
แบดมินตัน 3
แบดมินตัน
🏸
แบดมินตัน 4
แบดมินตัน
🏸
แบดมินตัน 5
แบดมินตัน
⚽
ฟุตบอล 1
ฟุตบอล
⚽
ฟุตบอล 2
ฟุตบอล
⚽
ฟุตบอล 3
ฟุตบอล
⚽
ฟุตบอล 4
ฟุตบอล
ตารางว่าง–จอง
เลือกวันอื่น:
ว่าง
จองแล้ว
ปิด
| เวลา | แบดมินตัน 1 🏸 | แบดมินตัน 2 🏸 | แบดมินตัน 3 🏸 | แบดมินตัน 4 🏸 | แบดมินตัน 5 🏸 | ฟุตบอล 1 ⚽ | ฟุตบอล 2 ⚽ | ฟุตบอล 3 ⚽ | ฟุตบอล 4 ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00–10:00 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 |
| 10:00–11:00 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 |
| 11:00–12:00 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 |
| 12:00–13:00 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 |
| 13:00–14:00 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 |
| 14:00–15:00 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 |
| 15:00–16:00 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 |
| 16:00–17:00 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 |
| 17:00–18:00 | ฿250 | ฿250 | ฿250 | ฿250 | ฿250 | ฿250 | ฿250 | ฿250 | ฿250 |
| 18:00–19:00 | ฿250 | ฿250 | ฿250 | ฿250 | ฿250 | ฿250 | ฿250 | ฿250 | ฿250 |
| 19:00–20:00 | ฿250 | ฿250 | ฿250 | ฿250 | ฿250 | ฿250 | ฿250 | ฿250 | ฿250 |
| 20:00–21:00 | ฿250 | ฿250 | ฿250 | ฿250 | ฿250 | ฿250 | ฿250 | ฿250 | ฿250 |
| 21:00–22:00 | ฿250 | ฿250 | ฿250 | ฿250 | ฿250 | ฿250 | ฿250 | ฿250 | ฿250 |
สนามนี้เปิดรับจองผ่าน LINE ของสนาม — ตารางนี้แสดงช่วงเวลาว่างและราคาเพื่อประกอบการจอง
ที่ตั้ง
นำทางยังไม่มีข้อมูล GPS สำหรับสนามนี้