🏸 แบดมินตัน
⚽ ฟุตบอล
เปิดให้จองวันนี้
ศูนย์กีฬาตัวอย่าง (ทดลองใช้)
สนามตัวอย่างสำหรับทดลองใช้ระบบ มีคอร์ทแบดมินตัน 5 คอร์ท และสนามฟุตบอล 4 สนาม ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลสมมติ
คอร์ทในสนาม 9
🏸
คอร์ท 1
แบดมินตัน
🏸
คอร์ท 2
แบดมินตัน
🏸
คอร์ท 3
แบดมินตัน
🏸
คอร์ท 4
แบดมินตัน
🏸
คอร์ท 5
แบดมินตัน
⚽
สนามฟุตบอล 1
ฟุตบอล
⚽
สนามฟุตบอล 2
ฟุตบอล
⚽
สนามฟุตบอล 3
ฟุตบอล
⚽
สนามฟุตบอล 4
ฟุตบอล
ตารางว่าง–จอง
เลือกวันอื่น:
ว่าง
จองแล้ว
ปิด
| เวลา | คอร์ท 1 🏸 | คอร์ท 2 🏸 | คอร์ท 3 🏸 | คอร์ท 4 🏸 | คอร์ท 5 🏸 | สนามฟุตบอล 1 ⚽ | สนามฟุตบอล 2 ⚽ | สนามฟุตบอล 3 ⚽ | สนามฟุตบอล 4 ⚽ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00–10:00 | ฿120 | ฿120 | ฿120 | ฿120 | ฿120 | ฿700 | ฿700 | ฿700 | ฿700 |
| 10:00–11:00 | ฿120 | ฿120 | ฿120 | ฿120 | ฿120 | ฿700 | ฿700 | ฿700 | ฿700 |
| 11:00–12:00 | ฿120 | ฿120 | ฿120 | ฿120 | ฿120 | ฿700 | ฿700 | ฿700 | ฿700 |
| 12:00–13:00 | ฿120 | ฿120 | ฿120 | ฿120 | ฿120 | ฿700 | ฿700 | ฿700 | ฿700 |
| 13:00–14:00 | ฿120 | ฿120 | ฿120 | ฿120 | ฿120 | ฿700 | ฿700 | ฿700 | ฿700 |
| 14:00–15:00 | ฿120 | ฿120 | ฿120 | ฿120 | ฿120 | ฿700 | ฿700 | ฿700 | ฿700 |
| 15:00–16:00 | ฿120 | ฿120 | ฿120 | ฿120 | ฿120 | ฿700 | ฿700 | ฿700 | ฿700 |
| 16:00–17:00 | ฿120 | ฿120 | ฿120 | จองแล้ว | ฿120 | ฿700 | ฿700 | ฿700 | ฿700 |
| 17:00–18:00 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | จองแล้ว | ฿180 | ฿1,000 | ฿1,000 | ฿1,000 | ฿1,000 |
| 18:00–19:00 | ฿180 | ฿180 | จองแล้ว | ฿180 | ฿180 | ฿1,000 | ฿1,000 | ฿1,000 | ฿1,000 |
| 19:00–20:00 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | จองแล้ว | ฿1,000 | ฿1,000 | ฿1,000 |
| 20:00–21:00 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | จองแล้ว | ฿1,000 | ฿1,000 | ฿1,000 |
| 21:00–22:00 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿180 | ฿1,000 | ฿1,000 | ฿1,000 | ฿1,000 |
สนามนี้ยังไม่เปิดรับจองออนไลน์ — กรุณาติดต่อสนามโดยตรง ตารางนี้แสดงช่วงเวลาว่างและราคาเพื่อประกอบการติดต่อ
โค้ชที่สอนที่นี่
จองเวลาเรียนกับโค้ชได้โดยตรง · ค่าเรียนจ่ายให้โค้ช คนละส่วนกับค่าคอร์ท